Menu - Pizzeria F1
Napoje alkoholowe. UWAGA - napoje alkoholowe podawane są wyłącznie w lokalu. Nie dowozimy alkoholów na zamówienie.
Piwo i Alkohole menu:| Napój | Wielkość | Cena |
| ALKOHOLE - PIWO | ||
| 1. Okocim Premium Pilsner | lane w kuflu - 0,3 L | 3,00 |
| 2. Okocim Premium Pilsner | lane w kuflu - 0,5 L | 5,00 |
| 3. Okocim Premium Pilsner | 0,5 L | 6,00 |
| 4. Okocim mocne | 0,5 L | 6,00 |
| 5. Harnaś | 0,5 L | 5,00 |
| 6. Okocim OK | 0,5 L | 6,00 |
| 7. Carlsberg | 0,5 L | 7,00 |
| 8. Tyskie | 0,5 L | 7,00 |
| 9. Żywiec | 0,5 L | 5,00 |
| 10. Desperados | 0,4 L | 6,00 |
| 11. Lech | 0,5 L | 6,00 |
| 12. Heineken | 0,5 L | 7,00 |
| 13. Peroni | 0,3 L | 5,00 |
| 14. Lech Free | 0,3 L | 3,00 |
| ALKOHOLE - WÓDKA | ||
| 1. Czysta DE LUXE | 40 ml | 4,00 |
| 2. Wyborowa | 40 ml | 5,00 |
| 3. Finlandia | 40 ml | 7,00 |
| 4. Żubrówka | 40 ml | 4,00 |
| 5. Gorzka żołądkowa | 40 ml | 4,00 |
| 6. Wiśniówka | 40 ml | 4,00 |
| 7. Krupnik | 40 ml | 4,00 |
| ALKOHOLE - GIN | ||
| 1. Lubuski | 40 ml | 6,00 |
| ALKOHOLE - WHISKEY | ||
| 1. Dark | 40 ml | 6,00 |
| 2. Ballantine's | 40 ml | 8,00 |
| 3. Jack Daniel's | 40 ml | 8,00 |
| 4. Bushmill's Black | 40 ml | 9,00 |
| ALKOHOLE - RUM | ||
| 1. Malibu | 40 ml | 8,00 |
| ALKOHOLE - TEQUILA | ||
| 1. Sierra | 40 ml | 8,00 |
| ALKOHOLE - WERMUT | ||
| 1. Martini | 40 ml | 4,00 |
| ALKOHOLE - WINO | ||
| 1. Czerwone | butelka | 30,00 |
| 2. Białe | butelka | 30,00 |
| 3. Grzaniec | 200 ml | 8,00 |
Ceny PLN z VAT. Kierowca ma przy sobie 30zł / Dowóz GRATIS przy zamówieniu powyżej 20zł na terenie Tarnowa, 40zł w ograniczonej strefie poza Tarnowem.
Copyright © Pizzeria F1. All Right Reserved
Created by Comp-Web Studio
